Kiwanda Ugavi High Purity Aloi Bamba
Chapa | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Al | Ti |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Chapa | Mali ya mitambo | ||||
12Mn2A | Unene ≤ sahani ya chuma 4mm | Unene >4mm sahani ya chuma | Brinell ugumu HBW Hakuna kubwa kuliko | ||
Nguvu ya mkazo Rm N/m ㎡ | Elongation baada ya mapumziko A11.3% Si chini ya | Nguvu ya mkazo Rm N/m ㎡ | Elongation baada ya mapumziko A11.3% Si chini ya | ||
12Mn2A | 390-570 | 22 | 390-570 | 23 | ---- |
45Mn2A | 590-835 | 12 | 590-835 | 13 | -- |
20CrA | 390-590 | 18 | 390-590 | 20 | |
38CrA | 540-735 | 16 | 540-735 | 18 | ---- |
40CrA | 540-735 | 14 | 540-730 | 16 | -- |
20CrMnSiA | 490-685 | 18 | 490-685 | 21 | -- |
25CrMnSiA | 570-720 | 18 | 570-720 | 20 | 229 |
30CrMnSiA | 540-735 | 16 | 540-735 | 19 | 229 |
35CrMnSiA | 590-785 | 14 | 590-785 | 16 | - |
18CrMn2MoBA | 440-640 | 20 | 440-640 | 22 | 217 |
30CrSiMoVA | QQ709023242 | - | - | - | 217 |
Kwa mujibu wa matumizi ya kitaaluma, kuna sahani za ngoma za mafuta, sahani za enamel, sahani zisizo na risasi, nk;kwa mujibu wa safu ya mipako ya uso, kuna sahani nyembamba za mabati, sahani nyembamba za bati, sahani nyembamba za risasi, sahani za chuma za plastiki, nk.
1.Uainishaji kwa unene: (1) sahani nyembamba;(2) sahani ya kati;(3) sahani nene;(4) sahani nene ya ziada.
2.Uainishaji kwa njia ya uzalishaji: (1) karatasi ya chuma iliyovingirwa moto;(2) karatasi ya chuma iliyovingirishwa na baridi.
3.Uainishaji kwa sifa za uso: (1) karatasi ya mabati (karatasi ya mabati ya kuzamisha moto, karatasi ya electro galvanized);(2) karatasi ya bati;(3) Composite chuma karatasi;(4) rangi coated chuma karatasi.
4.Uainishaji kwa maombi: (1) Bamba la chuma la daraja;(2) Boiler chuma sahani;(3) Bamba la chuma la ujenzi wa meli;(4) Silaha chuma sahani;(5) sahani ya chuma ya gari;(6) Bamba la chuma la paa;(7) Sahani ya chuma ya miundo;(8) Umeme chuma sahani (silicon chuma karatasi);(9) sahani ya chuma ya spring;(10) Alama zingine za kawaida za Kijapani za sahani za chuma kwa miundo ya jumla na mitambo.